Mercado
Cotações
Ibovespa, dólar, ações e fundos imobiliários acompanhados pela mesa NMV. Valores ilustrativos.
Ibovespa
142.380,50
+0,86%
Índice de Fundos Imobiliários
3.620,11
+0,24%
Dólar comercial
5,12
-0,42%
| Código | Nome | Tipo | Preço | Variação |
|---|---|---|---|---|
| BBSE3 | BB Seguridade ON | Ação | R$ 39,77 | +0,45% |
| HGLG11 | CSHG Logística FII | FII | R$ 162,40 | +0,33% |
| ITSA4 | Itaúsa PN | Ação | R$ 11,47 | +0,61% |
| MXRF11 | Maxi Renda FII | FII | R$ 10,28 | -0,19% |
| PETR4 | Petrobras PN | Ação | R$ 41,28 | +1,32% |
| TOTS3 | Totvs ON | Ação | R$ 38,60 | -1,08% |
| VALE3 | Vale ON | Ação | R$ 63,90 | -0,75% |
| WEGE3 | WEG ON | Ação | R$ 54,02 | +2,14% |
| XPML11 | XP Malls FII | FII | R$ 112,55 | +0,92% |
Cotações meramente ilustrativas, cadastradas manualmente no painel administrativo. Em breve integradas a uma fonte de dados de mercado em tempo real.